Visure pubbliche
Catasto, urbanistica, vincoli, edilizia e atti amministrativi per compravendite, perizie, pratiche edilizie e conformità.
Richiedi visure catastali, urbanistiche, ipotecarie e ambientali con tempi certi e relazione tecnica chiara — prezzi trasparenti.
Catasto, urbanistica, vincoli, edilizia e atti amministrativi per compravendite, perizie, pratiche edilizie e conformità.
Autorizzazioni VIA/AIA, bonifiche, incidenza ambientale, rifiuti e vincoli paesaggistici per impianti e interventi sul territorio.
Come funziona
Ci occupiamo di reperimento documenti presso enti e banche dati, analisi tecnica e consegna in PDF con sintesi leggibile. I costi indicati sono onorari studio (+ eventuali diritti di segreteria degli enti).
Per immobili singoli in Lazio. Oltre regione o portafogli multipli: preventivo dedicato.
| Visura | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| Visura catastale | Dati catastali, rendita, consistenza — immobile o terreno | € 45+ diritti |
| Planimetria catastale | Estratto planimetrico aggiornato con confronto stato di fatto | € 55+ diritti |
| Visura ipotecaria | Trascrizioni, ipoteche, pignoramenti — ultimi 20 anni | € 65+ diritti |
| Visura urbanistica comunale | PRG, vincoli, destinazione d'uso, strumenti attuativi | € 120per comune |
| Visura edilizia / titoli autorizzativi | Permessi, SCIA, agibilità, sanatorie presenti in archivio | € 95+ accesso atti |
| Visura vincoli paesaggistici | Vincolo ex L. 42/04, buffer, autorizzazioni paesaggistiche | € 85 |
| Visura vincolo idrogeologico (PAI) | Perimetrazione PAI, fasce di rispetto, vincoli PGRA | € 75 |
| Visura servitù e coerenze | Passaggi, distanze, servitù di passaggio e acquedotto | € 70 |
| Pacchetto compravenditaPiù richiesto | Catasto + ipotecaria + urbanistica + sintesi tecnica per notaio | € 280immobile unico |
| Visura occupazione suolo pubblico (COSAP) | Canoni, occupazioni, autorizzazioni su suolo pubblico | da € 90 |
Per impianti, cantieri, bonifiche e valutazioni di conformità ambientale.
| Visura / servizio | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| Screening VIA | Verifica soggettività VIA e iter autorizzativo regionale | € 350 |
| Consultazione AIA / autorizzazione integrata | Stato procedimenti, prescrizioni, scadenze rinnovi | € 280 |
| Visura bonifiche siti contaminati | Registro nazionale bonifiche, caratterizzazione, interventi | € 320 |
| Visura rifiuti (impianti / produttori) | Autorizzazioni AUA, registri, iscrizioni Albo gestori | € 240 |
| Visura incidenza Natura 2000 | SIC/ZPS, screening incidenza, autorizzazioni competenti | € 290 |
| Visura autorizzazione paesaggistica | Autorizzazioni paesaggistiche semplici e ordinarie in archivio | € 95 |
| Visura emissioni in atmosfera | AUA impianti, camini, emissioni VOC e polveri | € 260 |
| Visura acque (scarichi / prelievi) | Autorizzazioni idriche, recapiti, vincoli corpi idrici | € 270 |
| Relazione di conformità ambientaleSintesi | Report tecnico su vincoli e autorizzazioni per cantiere o impianto | da € 450 |
| Pacchetto impianto industriale | AIA + rifiuti + emissioni + acque + sintesi per direzione lavori | € 890standard |
Non trovi la visura che ti serve? Scrivici tipo di immobile o intervento: prepariamo preventivo entro 24 ore.